Top ghi bàn Copa Libertadores, top vua phá lưới Copa Libertadores tại designsbystephene
Top ghi bàn | by
Xem bảng Top ghi bàn Copa Libertadores mùa giải 2023/2024 dễ dàng hơn trên trang web bóng đá Xoilac TV (designsbystephene.com) hoàn toàn miễn phí. Top ghi bàn Copa Libertadores cập nhật thông tin liên tục.
Top ghi bàn Copa Libertadores/Copa Libertadores ngày 10/12/2023
Top ghi bàn Cúp C1 Nam Mỹ mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Nam Mỹ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho | Atletico Mineiro | 7 | 0 |
Dorlan Mauricio Pabon Rios | Atletico Nacional Medellin | 6 | 2 |
German Ezequiel Cano | Fluminense RJ | 6 | 0 |
Luciano Pons | Dep.Independiente Medellin | 5 | 0 |
Artur Victor Guimaraes | Palmeiras | 5 | 0 |
Enrique Luis Triverio | The Strongest | 4 | 1 |
Ruben Bentancourt | Liverpool URU | 4 | 1 |
Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 4 | 0 |
Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 3 | 0 |
Lautaro Diaz | Independiente Jose Teran | 3 | 0 |
Fernando David Cardozo Paniagua | Olimpia Asuncion | 3 | 0 |
Matias Rojas | Racing Club | 3 | 0 |
Ezequiel Barco | River Plate | 3 | 1 |
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 3 | 0 |
Roger Krug Guedes | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Nam Mỹ mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Nam Mỹ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho | Atletico Mineiro | 7 | 0 |
Dorlan Mauricio Pabon Rios | Atletico Nacional Medellin | 6 | 2 |
German Ezequiel Cano | Fluminense RJ | 6 | 0 |
Luciano Pons | Dep.Independiente Medellin | 5 | 0 |
Artur Victor Guimaraes | Palmeiras | 5 | 0 |
Enrique Luis Triverio | The Strongest | 4 | 1 |
Ruben Bentancourt | Liverpool URU | 4 | 1 |
Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 4 | 0 |
Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 3 | 0 |
Lautaro Diaz | Independiente Jose Teran | 3 | 0 |
Fernando David Cardozo Paniagua | Olimpia Asuncion | 3 | 0 |
Matias Rojas | Racing Club | 3 | 0 |
Ezequiel Barco | River Plate | 3 | 1 |
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 3 | 0 |
Roger Krug Guedes | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Nam Mỹ mùa 2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Nam Mỹ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ) mùa 2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 12 | 0 |
Ronielson da Silva Barbosa | Palmeiras | 7 | 0 |
Rafael Navarro Leal | Palmeiras | 7 | 0 |
Lucas Janson | Velez Sarsfield | 7 | 1 |
Gabriel Gabigol | Flamengo | 7 | 1 |
Julian Alvarez | River Plate | 6 | 0 |
Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1 |
Sebastian Javier Rodriguez Iriarte | Club Sport Emelec | 6 | 2 |
Junior Nazareno Sornoza Moreira | Independiente Jose Teran | 5 | 1 |
Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 5 | 2 |
Juan Martin Lucero | Colo Colo | 5 | 0 |
Everton Augusto de Barros Ribeiro | Flamengo | 4 | 0 |
Fernando David Cardozo Paniagua | Olimpia Asuncion | 4 | 0 |
Gustavo Henrique Furtado Scarpa | Palmeiras | 4 | 2 |
Silvio Ezequiel Romero | Fortaleza | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Nam Mỹ mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Nam Mỹ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ) mùa 2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gabriel Gabigol | Flamengo | 11 | 2 |
Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 7 | 1 |
Frederico Chaves Guedes, Fred | Fluminense RJ | 7 | 3 |
Ronielson da Silva Barbosa | Palmeiras | 6 | 0 |
Miguel Angel Borja Hernandez | Atletico Junior Barranquilla | 6 | 0 |
Bruno Henrique Pinto | Flamengo | 6 | 0 |
Tomas Chancalay | Racing Club | 5 | 0 |
Raphael Veiga | Palmeiras | 5 | 1 |
Jarlan Junior Barrera Escalona | Atletico Nacional Medellin | 5 | 0 |
Christian Ortiz | Independiente Jose Teran | 5 | 0 |
Klever Andres Andrade Friend | Atletico Nacional Medellin | 4 | 0 |
Gonzalo Ruben Bergessio | Nacional Montevideo | 4 | 0 |
Walter Bou | Defensa Y Justicia | 4 | 0 |
Lorenzo Faravelli | Independiente Jose Teran | 4 | 2 |
Giorgian De Arrascaeta Benedetti | Flamengo | 4 | 0 |
Tìm hiểu top ghi bàn Copa Libertadores là gì?
Top ghi bàn Copa Libertadores là giải đấu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Việc ghi bàn tại Copa Libertadores là một trong yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của đội bóng. Đối với Copa Libertadores - một trong những nền bóng đá lâu đời, top ghi bàn Copa Libertadores luôn là điều được đánh giá cao và được theo dõi thường xuyên
Định nghĩa top ghi bàn Copa Libertadores
Top ghi bàn Copa Libertadores là danh sách các cầu thủ có số lượng bàn thắng ghi được nhiều nhất tại giải Copa Libertadores. Đây là danh hiệu cá nhân quan trọng và được coi là chỉ số đánh giá khá chính xác trong giải đấu Copa Libertadores.
Mỗi mùa giải, các cầu thủ của các đội bóng trong Copa Libertadores sẽ thi đấu để có thể ghi được nhiều bàn thắng nhất để điền tên mình vào Top ghi bàn Copa Libertadores.
Top ghi bàn Copa Libertadores gồm những thông tin gì?
Top ghi bàn Copa Libertadores không chỉ đơn thuần là danh sách tên của các cầu thủ tại Copa Libertadores có số lượng bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một mùa giải. Top ghi bàn Copa Libertadores còn giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quan về hiệu suất ghi bàn.
Thứ hạng trong top ghi bàn Copa Libertadores
Thứ hạng trong top ghi bàn Copa Libertadores cho thấy vị trí của cầu thủ. Cầu thủ đứng đầu top ghi bàn Copa Libertadores sẽ có thứ hạng là số 1, còn tiếp theo lần lượt tăng dần.
Số lượng bàn thắng trên Copa Libertadores
Thông tin quan trọng nhất trong top ghi bàn Copa Libertadores chính là số lượng bàn thắng của cầu thủ đã ghi được. Đây là chỉ số thể hiện rõ năng lực tấn công và khả năng ghi bàn
Tại sao phải cập nhật top ghi bàn Copa Libertadores liên tục?
Việc cập nhật top ghi bàn Copa Libertadores liên tục là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc cập nhật thường xuyên còn mang lại nhiều lợi ích tại Top ghi bàn Copa Libertadores:
Đánh giá sức mạnh của một đội bóng tại Copa Libertadores
Top ghi bàn Copa Libertadores không chỉ đánh giá được sức mạnh của một cầu thủ, mà còn đánh giá 1 đội bóng tại Copa Libertadores.
Đối chiếu với các mùa giải trước đó
Việc cập nhật top ghi bàn Copa Libertadores liên tục giúp người hâm mộ so sánh hiệu suất của các cầu thủ trước đó
Tổng kết
Top ghi bàn Copa Libertadores là một trong những điểm nhấn quan trọng của giải đấu Copa Libertadores. Đây là danh hiệu cá nhân được coi trọng và theo dõi thường xuyên tại Top ghi bàn Copa Libertadores. Bên cạnh việc đánh giá hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ, top ghi bàn Copa Libertadores ngày 10/12/2023 còn mang lại nhiều thông tin hữu ích.
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Copa Libertadores nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Tên đội bóng |
1 |
River Plate |
2 |
Boca Juniors |
3 |
Flamengo |
4 |
Palmeiras |
5 |
Santos |
6 |
Nacional |
7 |
Peñarol |
8 |
Colo-Colo |
9 |
Huracán |
10 |
Olimpia |
11 |
Argentinos |
12 |
Liverpool |
13 |
Deportivo Maldonado |
14 |
Carabobo |
15 |
Zamora |
16 |
Monagas |
17 |
Aucas |
18 |
Atlético Paranaense |
19 |
The Strongest |