Kết quả bóng đá K League, xem KQBĐ K League tại designsbystephene
Kết quả bóng đá | by
Kết quả bóng đá K League/ (KQBĐ) K League trên website Xoilac TV (designsbystephene.com) trên trang web cực chuẩn. Xem KQBĐ của K League vào ngày 10/12/2023 giúp người chơi dễ dàng cá cược
Kết quả bóng đá K League/ KQBĐ K League ngày 10/12/2023
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 09/12/2023 | ||||||
09/12 12:00 | Suwon FC | 5-2 | Busan I Park | (0-1) | ||
90phút [2-1], 120phút [5-2] | ||||||
09/12 12:00 | Gangwon FC | 2-1 | Gimpo FC | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 06/12/2023 | ||||||
06/12 17:00 | Busan I Park | 2-1 | Suwon FC | (0-1) | ||
06/12 17:00 | Gimpo FC | 0-0 | Gangwon FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 | ||||||
03/12 12:00 | 5 | Ulsan Hyundai FC | 1-0 | Jeonbuk Hyundai Motors | (1-0) | |
03/12 12:00 | 5 | Daegu FC | 2-1 | Incheon United | (1-0) | |
03/12 12:00 | 5 | Gwangju Football Club | 0-0 | Pohang Steelers | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/12/2023 | ||||||
02/12 12:00 | 5 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0 | Gangwon FC | (0-0) | |
02/12 12:00 | 5 | Suwon FC | 1-1 | Jeju United | (0-1) | |
02/12 12:00 | 5 | Daejeon Citizen | 2-2 | FC Seoul | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 25/11/2023 | ||||||
25/11 14:30 | 4 | Gangwon FC | 2-0 | Suwon FC | (1-0) | |
25/11 14:30 | 4 | Pohang Steelers | 1-0 | Daegu FC | (0-0) | |
25/11 14:30 | 4 | FC Seoul | 0-1 | Suwon Samsung Bluewings | (0-0) | |
25/11 12:00 | 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0 | Gwangju Football Club | (2-0) | |
25/11 12:00 | 4 | Jeju United | 0-2 | Daejeon Citizen | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 24/11/2023 | ||||||
24/11 17:30 | 4 | Incheon United | 3-1 | Ulsan Hyundai FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/11/2023 | ||||||
12/11 14:30 | 3 | Ulsan Hyundai FC | 3-2 | Pohang Steelers | (0-1) | |
12/11 12:00 | 3 | Incheon United | 1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
12/11 12:00 | 3 | Suwon FC | 2-3 | Suwon Samsung Bluewings | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 11/11/2023 | ||||||
11/11 14:30 | 3 | Jeju United | 0-0 | FC Seoul | (0-0) | |
11/11 14:30 | 3 | Daegu FC | 1-1 | Gwangju Football Club | (1-1) | |
11/11 12:00 | 3 | Daejeon Citizen | 0-1 | Gangwon FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/10/2023 | ||||||
29/10 14:30 | 2 | Suwon FC | 3-4 | FC Seoul | (1-0) | |
29/10 12:00 | 2 | Ulsan Hyundai FC | 2-0 | Daegu FC | (0-0) | |
29/10 12:00 | 2 | Suwon Samsung Bluewings | 2-2 | Daejeon Citizen | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/10/2023 | ||||||
28/10 14:30 | 2 | Gangwon FC | 1-1 | Jeju United | (0-0) | |
28/10 14:30 | 2 | Gwangju Football Club | 0-2 | Incheon United | (0-0) | |
28/10 12:00 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-1 | Pohang Steelers | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/10/2023 | ||||||
22/10 14:40 | 1 | Daejeon Citizen | 1-1 | Suwon FC | (0-1) | |
22/10 12:00 | 1 | Jeju United | 2-0 | Suwon Samsung Bluewings | (2-0) | |
22/10 12:00 | 1 | FC Seoul | 2-1 | Gangwon FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/10/2023 | ||||||
21/10 14:30 | 1 | Daegu FC | 1-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | (1-1) | |
21/10 12:00 | 1 | Gwangju Football Club | 1-0 | Ulsan Hyundai FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/10/2023 | ||||||
20/10 17:30 | 1 | Pohang Steelers | 1-1 | Incheon United | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/10/2023 | ||||||
08/10 13:00 | 33 | Suwon Samsung Bluewings | 1-0 | Pohang Steelers | (1-0) | |
08/10 13:00 | 33 | Gwangju Football Club | 1-0 | Gangwon FC | (0-0) | |
08/10 13:00 | 33 | Daegu FC | 2-2 | Suwon FC | (1-1) | |
08/10 13:00 | 33 | FC Seoul | 0-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
08/10 13:00 | 33 | Daejeon Citizen | 1-0 | Jeju United | (1-0) | |
08/10 13:00 | 33 | Ulsan Hyundai FC | 0-0 | Incheon United | (0-0) |
KQBĐ K League ngày 10/12/2023 là gì?
KQBĐ K League là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới. Các giải đấu như K League luôn thu hút được rất nhiều người xem và hâm mộ.
KQBĐ K League là viết tắt của "Kết quả bóng đá" K League. Thông tin KQBĐ bao gồm kết quả, tỷ số, thẻ đỏ, thẻ vàng, thời gian thi đấu...
KQBĐ K League có được cập nhật liên tục hay không?
Việc cập nhật KQBĐ K League là vô cùng quan trọng trong việc theo dõi các giải đấu bóng đá tại Xoilac TV. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc cập nhật KQBĐ K League liên tục và chính xác. Xoilac TV cam kết cung cấp thông tin về KQBĐ K League nhanh nhất và chính xác nhất cho người hâm mộ.
Mỗi khi có trận đấu diễn ra, bạn có thể truy cập vào website designsbystephene.com để cập nhật KQBĐ K League ngay lập tức. Cập nhật thông tin về kết quả, tỷ số, đội hình thi đấu... của giải đấu K League.
Ngoài ra, còn có thể xem lại những trận đấu đã diễn ra và cập nhật KQBĐ K League một cách chi tiết và đầy đủ.
KQBĐ K League cung cấp những thông tin gì?
Trong KQBĐ K League, bạn sẽ được cập nhật các thông tin sau:
1. Kết quả và tỷ số K League
Đây là thông tin chính và quan trọng nhất trong KQBĐ K League. Bạn sẽ được cập nhật về kết quả và tỷ số của từng trận đấu diễn ra trong giải K League.
2. Đội hình thi đấu K League
Thông tin về đội hình thi đấu K League của hai đội bóng để dự đoán được cơ hội chiến thắng của từng đội.
3. Thời gian thi đấu K League
Thông tin về thời gian thi đấu K League sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Nếu bạn không thể xem trực tiếp thì có thể xem qua KQBĐ K League
Những câu hỏi liên quan đến KQBĐ K League
1. Làm sao để cập nhật KQBĐ K League tại đây?
Để cập nhật KQBĐ K League tại đây, bạn chỉ cần truy cập vào website : designsbystephene.com vào thời gian diễn ra trận đấu hoặc sau đó để xem lại
2. Thời gian cập nhật KQBĐ K League tại đây là bao lâu?
Thông tin KQBĐ K League sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian diễn ra trận đấu và đến khi kết thúc. Bạn có thể xem lại các trận đấu và cập nhật KQBĐ K League một cách chi tiết.
3. Tại sao nên cập nhật KQBĐ K League tại Xoilac TV?
Với đội ngũ chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất về KQBĐ K League
Tổng kết
Trên đây là những thông tin về KQBĐ K League và cách cập nhật liên tục tại Xoilac TV. Hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi để cập nhật KQBĐ K League và đón xem những trận đấu hấp dẫn của K League
Kết quả bóng đá K League được tính trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
Jeonbuk Hyundai Motors |
2 |
Ulsan Hyundai FC |
3 |
FC Seoul |
4 |
Pohang Steelers |
5 |
Suwon Samsung Bluewings |
6 |
Daegu FC |
7 |
Jeju United |
8 |
Gangwon FC |
9 |
Seongnam FC |
10 |
Incheon United |
11 |
Gwangju FC |
12 |
Suwon FC |